Спасибо! Данные успешно отправлены.
Оставьте Ваши контакты Для получения консультации
Контрактное производство
Услуги СТМ
Эксперты прогнозируют: мировой рынок нутрикосметики перевалит за 13 млрд $ уже в 2027 г. — драйвят тренды clean beauty и нутри-поддержки кожи изнутри. Многие отечественные бренды пошли дальше — внедрили использование пищевых добавок прямо в кремы, маски и сыворотки. Это даёт два эффекта сразу: лечебный (биологически активный компонент работает поверхностно) и маркетинговый (покупатель доверяет «витамину», привычному по БАдам).

| Вид добавки | Что даёт коже | Формат в уходе |
| Витамин С аскорбат | Антиоксидант, осветление | Сыворотка 10–15 %, крем-дневной |
| Коллаген пептид | Гладкость, упругость | Гель-маска, патчи |
| Коэнзим Q10 | Энергия клеток, анти-стресс | Липосомальный крем |
| Омега-3 триглицерид | Барьер, питание | Бальзам для губ, масло-микс |
| Пребиотик инулин | Микробиом, иммунитет | Тоник, спрей-мист |
Расшифровка: пептид — короткая цепочка аминокислот, легко проникает сквозь роговой слой; мист — мелкодисперсный спрей.
| Бренд | Уникальная формула | Результат за 6 мес. |
| SkinBerry | Крем-мусс с витамином С из аскорбата кальция (продукт фарм-качества) | +28 % повторных покупок |
| LipPeptide | Коллагеновый бальзам с пептидами массой < 3 кДа | Средний чек ↑ на 32 % |
| OmegaMist | Омега-3 из криля + инулин-пребиотик в спрее-бронзере | 1 млн ₽ оборота на WB |
Все три рецептуры разработаны в режиме СТМ на площадке «БИО СТМ»: минимальная партия 300 кг, лабораторное подтверждение активности, маркировка по ТР ТС 022/2011.
| Шаг | Действие | Срок | Ответственный |
| 1 | Подбор действующего вещества пищевого качества | 3 дня | Технолог «БИО СТМ» |
| 2 | Стабильность формулы (pH, эмульсия) | 7 дней | Лаборатория |
| 3 | Токсикология по ISO 11930 | 10 дней | Аккредитованный центр |
| 4 | Декларация ЕАЭС, регистрация в «Честный ЗНАК» | 5 дней | Завод |
| 5 | Производство партии ≥ 300 кг | 8 дней | Фасовочная линия |
| Ошибка | Последствие | Решение |
| Берут фарм-аскорбинку без антиокислителя | Потемнение крема за 2 недели | Внести витамин Е и хелатор |
| Протокол БАД-анализа вместо косметического теста | Отказ в регистрации | Сдать ISO 11930 + дерматологический патч-тест |
| Слишком много активного вещества | Раздражение кожи, отзывы ★1 | Дозировать ≤ 1 % коллагена-пептида |
При продажах 2 000 шт/мес — чистая прибыль 260 000 ₽; точка безубыточности ≈ 880 банок.
Грамотное использование пищевых добавок раскрывает новую нишу: уходовая косметика с доказанной внутренней эффективностью. Но предпринимателю придётся разбираться в двойном регулировании, сырьевой совместимости и лабораторных протоколах. Эти задачи отнимают время и средства; контракт-производство БИО СТМ берёт их на себя — от подбора витамина до маркировки Data Matrix. Вы создаёте бренд и строите продажи, а мы превращаем идею в успешный, безопасный и законный продукт.
Спасибо! Данные успешно отправлены.
Оставьте Ваши контакты Для получения консультации